Menu

Inversiones en Bonos

Año 2026

1. RCA Nº 004 001 2026 - Bonos PYG Banco Itaú.pdf

2. RCA Nº 013 001 2026 - Bonos PYG Banco Continental.pdf

3. RCA Nº 013 002 2026 - Bonos PYG Bancop.pdf

4. RCA Nº 025 015 2026 - Bonos PYG BID Invest.pdf

5. RCA Nº 025 017 2026 - Bonos USD Banco GNB.pdf

6. RCA Nº 041 014 2026 - Bonos PYG BID Invest.pdf

 

Año 2025

1. RCA Nº 005 011 2025 Bonos PYG Banco Familiar.pdf

2. RCA Nº 015 007 2025 Bonos PYG Sudameris Bank.pdf

3. RCA Nº 021 001 2025 Bonos PYG CAF.pdf

4. RCA Nº 020 005 2025 Bonos PYG Banco Atlas.pdf

5. RCA Nº 020 006 2025 Bonos PYG Banco Familiar.pdf

6. RCA Nº 042 014 2025 Bonos PYG Banco Continental.pdf

7. RCA Nº 042 015 2025 Bonos PYG Banco GNB.pdf

8. RCA Nº 042 016 2025 Bonos PYG Banco Itaú.pdf

9. RCA Nº 042 017 2025 Bonos PYG Banco CAF.pdf

10. RCA Nº 050 009 2025 Bonos PYG CAF.pdf

11. RCA Nº 050 010 2025 Bonos PYG Banco Atlas.pdf

12. RCA Nº 050 011 2025 Bonos PYG Banco Basa.pdf

13. RCA Nº 050 012 2025 Bonos PYG Banco GNB.pdf

14. RCA Nº 069 013 2025 Bonos PYG Banco GNB.pdf

15. RCA Nº 069 014 2025 Bonos PYG Banco Continental.pdf

16. RCA Nº 069 015 2025 Bonos PYG CAF.pdf

17. RCA Nº 077 001 2025 Bonos PYG BID Invest.pdf

 

Año 2024

1. RCA Nº 065 028 2024 Bonos PYG Ueno Bank.pdf

2. RCA Nº 089 036 2024 Bonos PYG Banco Itaú.pdf

3. RCA Nº 099 013 2024 Bonos PYG Banco Continental.pdf

4. RCA Nº 099 014 2024 Bonos PYG Sudameris Bank.pdf

5. RCA Nº 101 001 2024 Bonos PYG CAF.pdf

6. RCA Nº 106 010 2024 Bonos PYG Banco GNB.pdf

 

Año 2023

1. RCA Nº 019 037 2023 Bonos PYG Sudameris Bank.pdf

2. RCA Nº 019 038 2023 Bonos PYG Banco Familiar.pdf

3. RCA Nº 032 040 2023 Bonos PYG Sudameris Bank.pdf

4. RCA Nº 032 041 2023 Bonos PYG Banco Continental.pdf

5. RCA Nº 037 005 2023 Bonos PYG Banco Continental.pdf

6. RCA Nº 037 006 2023 Bonos PYG BID Invest.pdf

7. RCA Nº 042 046 2023 Bonos PYG - USD Sudameris Bank.pdf